สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | vacorda |
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | HKD |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 400 ชิ้น / เดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องวัดการไหลอัลตราโซนิกแบบใช้มือถือ 4-20mA | ช่วงการไหล: | 0.03 ม. / วินาที -1200 ม. / วินาที |
---|---|---|---|
ความถูกต้อง: | 1mm / s | ความลึกของน้ำ: | 0.05m ~ 10.00m |
ช่วงก่อนกำหนด: | 0 ~ 60 ℃ | แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่ |
สัญญาณเอาท์พุต: | RS485, 4-20mA | ||
แสงสูง: | 1200m/S Handheld Ultrasonic Flow Meter,0.03m/S Handheld Ultrasonic Flow Meter,1200m/S handheld water flow meter |
เครื่องวัดการไหลอัลตราโซนิกแบบใช้มือถือ 4-20mA
บทนำ